22 листопада у Львові фінішував чемпіонат України серед чоловіків та жінок. Обидва турніри зібрали зіркові склади й стали одними з найсильніших за всю історію національних першостей.
Після двох тижнів напруженої боротьби звання найсильніших шахістів країни вибороли краматорець Юрій Кузубов і львів’янка Анна Музичук.
Підсумкова таблиця (чоловіки)
1. Юрій Кузубов (Краматорськ, 2661) – 7,5
2. Павло Ельянов (Харків, 2719) – 7,5
3. Антон Коробов (Харків, 2680) – 6,5
4. Руслан Пономарьов (Київ, 2711) – 6,5
5. Олександр Моісеєнко (Харків, 2701) – 6
6. Олександр Арещенко (Львів, 2655) – 6
7. Василь Іванчук (Львов, 2726) – 5,5
8. Олександр Зубов (Миколаїв, 2588) – 5,5
9. Юрій Криворучко (Львів, 2706) – 4,5
10. Станіслав Богданович (Одеса, 2590) – 3,5
11. Олександр Зубарєв (Запоріжжя, 2588) – 3,5
12. Олександр Ковчан (Харків, 2585) – 3
Підсумкова таблиця (жінки)
1. Анна Музичук (Львів, 2545) – 6
2. Наталія Жукова (Одеса, 2470) – 5,5
3. Юлія Осьмак (Київ, 2246) – 5
4. Марія Музичук (Львів, 2529) – 5
5. Інна Гапоненко (Херсон, 2381) – 4,5
6. Ольга Калініна (Тернопіль, 2259) – 4
7. Євгенія Долуханова (Харків, 2284) – 3
8. Віра Тарлєва (Харків, 2127) – 1,5
9. Марія Танцюра (Сімферополь, 2302) – 1,5
10. Анна Ушеніна (Харків, 2494) – 0
Всі результати і партії чемпіонатів України, відео-коментарі експертів та фоторепортажі дивіться на офіційному сайті турніру