28 червня в Баку завершилися перші Європейські ігри, участь у яких узяли понад 6200 спортсменів із 50 країн.
Протягом 17 днів розігрні 253 комплекти медалей у 20 видах спорту і 52 дисциплінах, 12 із них є ліцензійними до майбутніх Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро 2016 року.
Перемогу в командному заліку з великим відривом здобула збірна Росії, друге місце зайняв Азербайджан, третє - Великобританія.
Українська збірна здобула 46 медалей (8-14-24) і стала п’ятою за кількістю медалей та посіла 8 загальнокомандне місце.
А всього володарями медалей Ігор стали спортсмени 42 країн Європи:
1. Росія – 164 медалі (79 золотих, 40 срібних, 45 бронзових)
2. Азербайджан – 56 (21-15-20)
3. Великобританія – 47 (18-10-19)
4. Німеччина – 66 (16-17-33)
5. Франція - 43 (12-13-18)
6. Італія – 47 (10-26-11)
7. Білорусія – 43 (10-11-22)
8. Україна – 46 (8-14-24)
9. Нідерланди – 29 (8-12-9)
10. Іспанія – 30 (8-11-11)
11. Угорщина – 20 (8-4-8)
12. Сербія – 15 (8-4-3)
13. Швейцарія - 15 (7-4-4)
14. Туреччина – 29 (6-4-19)
15. Бельгія – 11 (4-4-3)
16. Данія – 12 (4-3-5)
17. Румунія – 12 (3-5-4)
18. Португалія – 10 (3-4-3)
19. Польща – 20 (2-8-10)
20. Австрія - 13 (2-7-4)
21. Грузія – 16 (2-6-8)
22. Ізраїль - 12 (2-4-6)
23. Словаччина – 7 (2-2-3)
24. Литва – 7 (2-1-4)
25. Ірландія – 6 (2-1-3)
26. Хорватія – 11 (1-4-6)
27. Болгарія – 10 (1-4-5)
28. Греція – 9 (1-4-4)
29. Швеція – 7 (1-3-3)
30. Словенія – 3 (1-1-3)
31. Латвія – 2 (1-0-1)
32. Чехія – 7 (0-2-5)
33. Молдова – 3 (0-1-2)
33. Естонія – 3 (0-1-2)
35. Сан-Марино – 2 (0-1-1)
36. Вірменія – 1 (0-1-0)
36. Кіпр – 1 (0-1-0)
38. Македонія – 2 (0-0-2)
38. Норвегія – 2 (0-0-2)
40. Косово - 1 (0-0-1)
40. Фінляндія – 1 (0-0-1)
40. Чорногорія – 1 (0-0-1)
Разом – 844 (253-253-338)
Додамо, що надалі Європейські ігри будуть проводитися раз на чотири роки, однак їх майбутнє залишається невизначеним, оскільки Нідерланди відмовилися проводити у себе змагання в 2019 році.