Прес-служба Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України отримала результати Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання та спорту.
Результати Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах в номінації міські (І категорія кількість учнів більше 700, ІІ категорія кількість учнів до 700) у 2014/2015 році
1. Вінницька - 1 категорія (10 балів, 1 місце), 2 категорія (8 балів, 4 місце )
2. Волинська – 1 категорія (5,25 балів, 12 місце), 2 категорія (4,25 балів, 16 місце)
3. Дніпропетровська – 1 категорія (9,5 балів, 3 місце), 2 категорія (10,75 балів, 1 місце)
4. Донецька – 1 категорія (0), 2 категорія (0 )
5. Житомирська – 1 категорія (0 ), 2 категорія ( 5.6 балів, 9 місце)
6. Закарпатська –1 категорія (5 балів, 13 місце), 2 категорія (3,6 балів, 20 місце)
7. Запорізька – 1 категорія (0 ), 2 категорія (5 балів, 11 місце)11
8. Івано-Франківська – 1 категорія (4,75 балів, 14 місце), 2 категорія (4 бали, 17 місце)
9. Київська -1 категорія (3,6 балів, 17 місце), 2 категорія (4 бали, 17 місце)
10. Кіровоградська - 1 категорія (6,3 балів, 11 місце), 2 категорія (0)
11. Луганська - 1 категорія (0 ), 2 категорія (0 )
12. Львівська - 1 категорія (0 ), 2 категорія (3,75 балів, 19 місце)
13. Миколаївська – 1 категорія (8,3 бала, 6 місце), 2 категорія (10 балів, 2 місце)
14. Одеська – 1 категорія (9,75 балів, 2 місце), 2 категорія (6,25 балів, 6 місце)
15. Полтавська – 1 категорія (0 ), 2 категорія (6 балів, 7 місце)
16. Рівненська – 1 категорія (2 бали, 19 місце), 2 категорія (3, 5 бали, 21 місце)
17. Сумська – 1 категорія (7,5 балів, 8 місце) 2 категорія (6 балів, 7 місце)
18. Тернопільська – 1 категорія (3 бали, 18 місце), 2 категорія (5 балів, 11 місце)
19. Харківська – 1 категорія (8,75 балів, 5 місце), 2 категорія (5,57 балів, 10 місце)
20. Херсонська – 1 категорія (7 балів, 9 місце), 2 категорія (5 балів, 11 місце)
21. Хмельницьке – 1 категорія (9,25 балів, 4 місце), 2 категорія (8,5 балів, 3 місце)
22. Черкаське – 1 категорія (7 балів, 9 місце), 2 категорія (2,5 балів, 22 місце)
23. Чернівецьке – 1 категорія (4 бали, 15 місце) 2 категорія (7,75 балів, 5 місце)
24. Чернігівське – 1 категорія (4 бали, 15 місце), 2 категорія (4,6 балів, 15 місце)
25. м. Київ – 1 категорія (8 балів, 7 місце), 2 категорія (5 балів, 11 місце)
26. м. Севастополь 1 категорія (0), 2 категорія (0)
27. АР Крим
Результати Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах в номінації сільські заклади освіти у 2014/2015 році
1. Вінницька - 4,6 балів (10 місце)
2. Волинська - 3 бала (18 місце)
3. Дніпропетровська - 5,5 балів (8 місце)
4. Донецька – 0
5. Житомирська – 8 балів (4 місце)
6. Закарпатська - 3,3 бали (14 місце)
7. Запорізька – 4 бали (12 місце)
8. Івано-Франківська - 6 балів (7 місце)
9. Київська - 3,3 бали (14 місце)
10. Кіровоградська – 0
11. Луганська - 5 балів (9 місце)
12. Львівська – 0
13. Миколаївська - 7,6 балів (5 місце)
14. Одеська - 4,5 балів (11 місце)
15. Полтавська - 3,25 балів (16 місце)
16. Рівненська - 3,25 балів (16 місце)
17. Сумська - 8,6 балів (2 місце)
18. Тернопільська - 2 бали (20 місце)
19. Харківська - 8,5 балів (3 місце)
20. Херсонська - 4 бали (12 місце)
21. Хмельницька - 6,75 балів (6 місце)
22. Черкаська - 3 бали (18 місце)
23. Чернівецька - 9,75 балів (1 місце)
24. Чернігівська – 0
25. м. Київ – 0
26. М. Севастополь
27. АР Крим
Результати Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах в номінації школи-інтернати для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у 2014/2015 році
1. Вінницька - 0
2. Волинська - 0
3. Дніпропетровська - 7,25 балів (1 місце)
4. Донецька - 0
5. Житомирська - 0
6. Закарпатська - 0
7. Запорізька - 0
8. Івано-Франківська - 0
9. Київська - 0
10. Кіровоградська - 0
11. Луганська - 0
12. Львівська - 0
13. Миколаївська - 0
14. Одеська - 0
15. Полтавська - 0
16. Рівненська - 2 бали (3 місце)
17. Сумська - 0
18. Тернопільська - 3 бали (2 місце)
19. Харківська - 0
20. Херсонська - 0
21. Хмельницьке - 0
22. Черкаська - 0
23. Чернівецька - 0
24. Чернігівськ- 0
25. м. Київ -0
26. м. Севастополь
27. АР Крим
Результати Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах в номінації спеціальні школи-інтернати у 2014/2015 році
1. Вінницька - 0
2. Волинська - 6,25 балів (6 місце)
3. Дніпропетровська - 5,5 балів ( 9 місце)
4. Донецька - 0
5. Житомирська - 6 балів (8 місце)
6. Закарпатська - 3 бали (13 місце)
7. Запорізька - 0
8. Івано-Франківська - 9,75 балів (2 бали)
9. Київська - 0
10. Кіровоградська - 0
11. Луганська - 4,3 балів (10 місце)
12. Львівська - 0
13. Миколаївська - 6,3 балів (5 місце)
14. Одеська - 0
15. Полтавська - 2,25 балів (15 місце)
16. Рівненська - 0
17. Сумська - 9,25 балів (3 місце)
18. Тернопільська - 3,5 балів (12 місце)
19. Харківська - 10,75 балів (1 місце)
20. Херсонська - 6,6 балів (7 місце)
21. Хмельницька - 4 бали (11 місце)
22. Черкаська - 2,5 бали (14 місце)
23. Чернівецька - 7 балів (4 місце)
24. Чернігівська - 0
25. м. Київ -0
26. м. Севастополь
27. АР Крим
Результати Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах в номінації навчально-виховні комплекси у 2014/2015 році
1. Вінницька - 4,3 бали (14 місце)
2. Волинська - 0
3 .Дніпропетровська - 5,75 балів (8 місце)
4. Донецька - 0
5. Житомирська - 0
6. Закарпатська - 8 балів (5 місце)
7. Запорізька - 8 балів (5 місце)
8 Івано-Франківська - 9,5 балів (3 місце)
9. Київська - 11 балів (1 місце)
10. Кіровоградська - 3,3 бали (17 місце)
11. Луганська - 3,6 балів (15 місце)
12. Львівська - 6,75 балів (7 місце)
13. Миколаївська - 5 балів (9 місце)
14. Одеська - 10,5 балів (2 місце)
15. Полтавська -0
16 .Рівненська - 2,75 балів (18 місце)
17. Сумська - 4,75 балів (10 місце)
18. Тернопільська - 3,5 балів (16 місце)
19. Харківська - 8,25 балів (4 місце)
20. Херсонська - 4,3 бали (14 місце)
21. Хмельницька - 4,5 балів (12 місце)
22. Черкаська - 3,5 балів (16 місце)
23. Чернівецька - 4,5 балів (12 місце)
24. Чернігівська - 0
25. м. Київ - 4,6 балів (11 місе)
26. м. Севастополь
27. АР Крим