Медальний підсумок ХХХІ Олмпійських ігор 2016 року у Ріо-Де-Жайнеро

В ніч на понеділок 22 серпня у Ріо-де-Жанейро на стадіоні «Маракана» відбулася церемонія закриття Олімпіади, яка підбила підсумки Ігор. Олімпіаду 2016 року оголошено закритою.

Ці Олімпійські ігри стали першими для Південної Америки, і другими для Латинської Америки (у 1968 році змагання проводили у мексиканської столиці - Мехіко).

На Олімпіаді розіграли 306 комплектів медалей і взялаучасть рекордна кількість країн – 206, у тому числі вперше на Олімпіаді виступили Косово і Південний Судан.

Медалі виграли представники 87 країн. Українські спортсмени показали самий скромний результат за всю історію участі в літніх Олімпійських іграх під прапором незалежної  України.

Переможцями XXXI Олімпійських ігор стали американці, які завоювали в цілому 121 медаль, у тому числі 46 золотих. Друге місце зайняли британці, які завоювали 27 золотих медалей. Третіми стали китайці з 26 золотими медалями, четвертими - росіяни (19) і п'ятими німці (17).

Українська збірна посіла 31-у позицію, здобувши 11 медалей - дві золоті, п'ять срібних і чотири бронзові.

На попередніх літніх Олімпійських іграх в Лондоні Україна посіла 14 місце з 20 медалями (6 золотих, 5 срібних і 9 бронзових).

Медальний залік (№, країна - загальна кількість (золото, срібло, бронза)

1.  США  -  121 (46 37 38)
2. Велика Британія  - 67 (27 23 17)
3.  Китай – 70 (26 18 26)
4. Росія  -  56 (19 18 19)
5. Німеччина – 42 (17 10 15)
6. Японія  - 41 (12 6 21)
7. Франція – 42 (10 18 14)
8. Південна Корея  - 21 (9 3 9)
9. Італія – 28 (8 12  8)
10. Австралія  - 29 (8 11 10)

11. Нідерланди  - 19 (8 7 4)
12. Угорщина – 15 (8 3 4)
13. Бразилія – 19 (7 6 6)
14. Іспанія – 17 (7 4 6)
15. Кенія – 13 (6 6 1)
16. Ямайка  - 11 (6 3 2)
17. Хорватія  - 10 (5 3 2)
18. Куба – 11 (5 2 4)
19. Нова Зеландія – 18 (4 9 5)
20. Канада – 22 (4 3 15)

21. Узбекистан  - 13 (4 2 7)
22. Казахстан  - 17 (3 5 9)
23. Колумбія  - 7 (3 2 2)
24. Швейцарія – 7 (3 2 2)
25. Іран – 8 (3 1 4)
26. Греція – 6 (3 1 2)
27. Аргентина – 4 (3 1 0)
28. Данія – 15 (2 6 7)
29. Швеція  - 11 (2 6 3)
30. Південна Африка – 10 (2 6 2)

31. Україна – 11 (2 5 4)
32. Сербія – 8 (2 4 2)
33. Польща – 11 (2 3 6)
34. Північна Корея – 7 (2 3 2)
35. Бельгія – 6 (2 2 2)
36. Таїланд – 6 (2 2 2)
37. Словаччина – 4 (2 2 0)
38. Грузія – 7 (2 1 4)
39. Азербайджан  - 18 (1 7 10)
40. Білорусь – 9 (1 4 4)

41. Туреччина  - 8 (1 3 4)
42. Вірменія – 4 (1 3 0)
43. Чехія  - 10 (1 2 7)
44. Ефіопія  - 8 (1 2 5)
45. Словенія – 4 (1 2 1)
46. Індонезія – 3 (1 2 0)
47. Румунія – 5 (1 1 3)
48. Бахрейн – 2 (1 1 0)
49. В'єтнам  - 2 (1 1 0)
50. Китайський Тайбей – 3 (1 0 2)

51. Тайвань – 3 (1 0 2)
52. Багами – 2 (1 0 1)
53. Кот-д'Івуар – 2 (1 0 1)
54. Незалежні олімпійські спортсмени – 2 (1 0 1)
55. Йорданія – 1 (1 0 0)
56. Косово – 1 (1 0 0)
57. Пуерто-Рико – 1 (1 0 0)
58. Сінгапур – 1 (1 0 0)
59. Таджикистан  - 1 (1 0 0)
60. Фіджі – 1 (1 0 0)

61. Малайзія – 5 (0 4 1)
62. Мексика – 5 (0 3 2)
63. Ірландія – 2 (0 2 0)
64. Алжир – 2 (0 2 0)
65. Литва – 4 (0 1 3)
66. Болгарія – 3 (0 1 2)
67. Венесуела – 3 (0 1 2)
68. Індія  - 2 (0 1 1)
69. Монголія  - 2 (0 1 1)
70. Бурунді  - 1 (0 1 0)

71. Гренада – 1 (0 1 0)
72. Катар – 1 (0 1 0)
73. Нігер – 1 (0 1 0)
74. Філіппіни – 1 (0 1 0)
75. Норвегія – 2 (0 0 4)
76. Єгипет – 3 (0 0 3)
77. Туніс – 3 (0 0 3)
78. Ізраїль  - 2 (0 0 2)
79. Австрія  - 1 (0 0 1)
80. Домініканська Республіка – 1 (0 0 1)

81. Естонія – 1 (0 0 1)
82. Киргизстан – 1 (0 0 1)
83. Марокко – 1 (0 0 1)
84. Молдова – 1 (0 0 1)
85. Нігерія  - 1 (0 0 1)
86. ОАЕ - ! (0 0 1)
87. Португалія – 1 (0 0 1)
88. Трінідад і Тобаго – 1 (0 0 1)
89. Фінляндія – 1 (0 0 1)

За матеріалами ЗМІ


Фото:

Нашi партнери