Залік формується за кількістю золотих медалей у команди, оновлюється вранці та після завершення змагального дня
1. Норвегія - 29 медалей (11 золото - 10 срібло - 8 бронза)
2. Німеччина - 23 медалі (11 - 7 - 5)
3. Канада - 19 медалей (8 - 5 - 6)
4. Нідерланди - 14 медалей (6 - 5 - 3)
5. Франція - 13 медалей (5 - 4 - 4)
6. США - 12 медалей (5 - 3 - 4)
7. Швеція - 7 медалей (4 - 3 - 0)
8. Австрія - 10 медалей (4 - 2 - 4)
9. Південна Корея - 8 медалей (4 - 2 - 2)
10. Японія - 10 медалей (2 - 5 - 3)
11. Швейцарія - 7 медалей (2 - 4 - 1)
12. Італія - 8 медалей (2 - 2 - 4)
13. Чехія - 6 медалей (1 - 2 - 3)
14. Словаччина - 3 медалі (1 - 2 - 0 )
15. Білорусь - 2 медалі ( 1 - 1 - 0)
16. Велика Британія - 4 медалі (1 - 0 - 3)
17. Польща - 2 медалі (1 - 0 - 1)
18. Україна - 1 медаль (1 - 0 - 0)
19. Китай - 7 медалей (0 - 5 - 2)
20. Олімпійські атлети з Росії - 11 медалей (0 - 3 - 8)
21. Австралія - 3 медалі (0 - 2 - 1)
22. Словенія - 1 медаль (0 - 1 - 0)
23. Фінляндія - 3 медалі (0 - 0 - 3)
24. Іспанія - 2 медалі (0 - 0 - 2)
25. Казахстан - 1 медаль (0 - 0 - 1)
25. Ліхтенштейн - 1 медаль (0 - 0 - 1)
25. Латвія - 1 медаль (0 - 0 -1)
Виступ спортсменів з України на Олімпіаді 2018. 20 лютого українські спортсмени виступили на Олімпійських іграх 2018 з такими результатами:
фігурне катання (Олександра Назарова/ Максим Нікітін - не пройшли до фіналу);
біатлон, змішана естафета - 7 місце;
лижне двоборство (Віктор Пасічник - 23 місце).