Олімпіада-2020: загальний медальний залік

У неділю, 8 серпня у  Токіо офіційно закінчилися XXXII літні Олімпійські ігри-2020. Загалом на Олімпійських іграх 11 тисяч спортсменів з 206 країн-учасниць розіграли 339 комплектів нагород у 33 видах спорту.

Спортсмени з 93 країн зуміли завоювати медалі Олімпійських ігор у Токіо, що є найкращим результатом в історії проведення Олімпіад. 
Попередній рекорд був встановлений в Пекіні-2008 (87) 

Лідером медального заліку стала збірна США. Американці на цьому турнірі здобули 39 золотих, 41 срібну та 33 бронзові медалі. Загалом – 113 медалей. Що теж є найбільше серед усіх представлених команд.
При цьому перемогу американці здобули вже в останній день, коли здобули дві золоті медалі та зуміли обійти збірна Китаю, яка посіла друге місце. Спортсмени з Піднебесної здобули 38 золотих, 32 срібні та 18 бронзових медалей.
загальний медальний залік
Третьою збірною стала господарка змагань – Японія. На домашніх іграх японці здобули 27 золотих, 14 срібних та 17 бронзових медалей.
загальний медальний залік
1. США – 113  медалей (39-41-33

2. Китай – 88 (38-32-18
3. Японія –  58 (27-14-17
4. Велика Британія – 65 (22-21-22
5. ОКР – 71 20-28-23( 
6. Австралія –46 (17-7-22
7. Нідерланди – 36 (10-12-14) 
8. Франція – 33 (10-12-11) 
9. Німеччина – 37 (10-11-16) 
10. Італія – 40 (10-10-20) 
11.Канада – 24 (7-8-11
12. Бразилія – 21 (7-6-8
13. Новая Зеландія –20 (7-6-7) 
14. Куба – 15 (7-3-5
15. Угорщина – 20 (6-7-7
15. Південна Корея – 20 (6-4-10)  
17. Польща – 14 (4-5-5
18. Чехія – 11 (4-4-3)  
19. Кенія – 10 (4-4-2
20. Норвегія – 8 (4-2-2) 
21. Ямайка – 9 (4-1-4
22. Іспанія – 9 (3-8-6
23. Швеція – 9 (3-6-0
24. Швейцарія – 13 (3-4-6
25. Данія – 11 (3-4-4
26. Хорватія – 8 (3-3-2) 
27. Іран – 7 (3-2-2)28.  
28. Сербія – 9 (3-1-5
29. Бельгія – 7 (3-1-3
30. Болгарія – 6 (3-1-2
31. Словенія – 5 (3-1-1) 
32. Узбекистан –5 (3-0-2
33. Грузія – 8 (2-5-1) 
34. Китайський Тайбей – 12 (2-4-6) 
35. Туреччина – 13 (2-2-9
36. Греція – 4 (2-1-1) 
36. Уганда – 4 (2-1-1)
38. Еквадор – 3 (2-1-0)  
39. Ірландія – 4 (2-0-2) 
40. Ізраїль – 4 (2-0-2) 
41. Катар – 3 (2-0-1
42. Багамські Острови2 (2-0-0) 
42. Косово – 2 (2-0-0) 
44. Україна – 19 (1-6-12
45. Білорусь – 7 (1-3-3)
46. Венесуела – 4 (1-3-0) 
46. Румунія – 4 (1-3-0) 
48. Індія  - 7  (1-2-4
49. Гонконг – 6 (1-2-3
50. Словаччина – 4 (1-2-1)  
50. Філіппіни – 4 (1-2-1) 
52. ПАР -3 (1-2-0) 
53. Австрія – 7 (1-1-5) 
54. Єгипет – 6 (1-1-4) 
55. Індонезія – 5 (1-1-3) 
56. Португалія – 4 (1-1-2)
56. Ефіопія – 4 (1-1-2) 
58. Туніс – 2 (1-1-0) 
59. Латвія - 2 (1-0-1) 
59. Тайланд – 2 (1-0-1)
59. Фіджі – 2 (1-0-1) 
59. Естонія – 2 (1-0-1) 
63. Бермуди – 1 (1-0-0) 
63. Марокко - 1 (1-0-0)
63. Пуерто-Ріко - 1 (1-0-0) 
66. Колумбія – 4 (0-3-1) 
67. Азербайджан -  7 (0-3-4) 
68. Домініканська Республіка – 5 (0-3-2) 
69. Вірменія – 4 (0-2-2)
70. Киргизстан – 3 (0-2-1)
71. Монголія – 4 (0-1-3)
72. Аргентина – 3 (0-1-2) 
72. Сан-Марино – 3 (0-1-2) 
74. Йорданія – 2 (0-1-1) 
74. Малайзія - 2 (0-1-1) 
74. Нігерія - 2 (0-1-1) 
77. Бахрейн – 1 (0-1-0) 
77.  Литва – 1 (0-1-0) 
77. Намібія -  1 (0-1-0) 
77. Саудівська Аравія – 1 (0-1-0) 
77. Північна Македонія – 1 (0-1-0) 
77. Туркменистан – 1 (0-1-0) 
83. Казахстан – 8 (0-0-8) 
84. Мексика – 3 (0-0-3) 
85. Фінляндія - 2 (0-0-2) 
86. Ботсвана – 1 (0-0-1) 
86. Буркіна-Фасл – 1 (0-0-1)
86. Гана - 1 (0-0-1) 
86. Гренада – 1 (0-0-1) 
86. Кот-д’Івуар - 1 (0-0-1) 
86.Кувейт -1 (0-0-1) 
96. Молдова – 1 (0-0-1) 
86. Сирія – 1 (0-0-1)



Фото:

Нашi партнери